Man City de bruyne mahrez bernardo
dans

Mané 5e, Mahrez 4e, classement des 25 meilleurs joueurs de la saison de PL (WhoScored)

Par

le


Les amateurs du football anglais n’ont pas été déçu cette saison malgré la longue période d’incertitude liée à la crise sanitaire. Si la domination de Liverpool fut sans partage, la bataille a fait rage jusqu’à la dernière journée. Chelsea et Manchester United, décrochant notamment leur ticket pour la Ligue des champions au terme d’une lutte acharnée. Le verdict connu, retour sur ces joueurs qui ont marqué cette saison par leurs belles performances.

Kevin De Bruyne, auréolé du titre de meilleur passeur de la saison (20 assists) – égalant au passage le record de Thierry Henry, est le meilleur joueur de la saison de Premier League. Cette fois, ce sont les statistiques de WhoScored qui le disent. À la deuxième place du classement pointe le latéral des Foxes Ricardo Pereira, grande révélation de la saison. Adama Traoré, auteur de sa meilleure saison en carrière, siège au pied du podium. Riyad Mahrez, Sadio Mané et Mohamed Salah se succèdent à la 4e, 5e et 6e place.

Top 25 des meilleurs joueurs de la saison de Premier League (WhoScored)

25. Richarlison | Everton (Note : 7:19)

[totalpoll id= »794558″]

24: Aaron Wan-Bissaka | Manchester United (Note : 7,20)

23. Trent Alexander-Arnold | Liverpool (Note : 7,20)

22. Jamie Vardy | Leicester City (Note : 7,22)

21. Jack Grealish | Aston Villa (Note : 7,23)

20. Wilfred Ndidi | Leicester City (Note : 7,23)

19. Son Heung-min | Tottenham (Note : 7,24)

18. Raul Jimenez | Loups (Note : 7.25)

17. Gabriel Jesus | Manchester City (Note : 7,26)

16. David Silva | Manchester City (Note : 7,29)

15. Allan Saint-Maximin | Newcastle United (Note : 7,29)

14. Michail Antonio | West Ham (Note : 7,29)

13. Willian | Chelsea (Note : 7,31)

12. Anthony Martial | Manchester United (Note : 7,31)

11. Virgil van Dijk | Liverpool (Note : 7,31)

10. Harry Kane | Tottenham (Note : 7,33)

9. James Maddison | Leicester City (Note : 7,34)

8. Raheem Sterling | Manchester City (Note : 7,35)

7. Marcus Rashford | Manchester United (Note : 7,35)

6. Mohamed Salah | Liverpool (Note : 7.40)

5. Sadio Mane | Liverpool (Note : 7,45)

4. Riyad Mahrez | Manchester City (Note : 7,47)

3. Adama Traoré | Loups (Note : 7.49)

2. Ricardo Pereira | Leicester City (Note : 7,50)

1. Kevin De Bruyne | Manchester City (Note : 7,97)

 

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *