bayer 04 leverkusen v fc bayern muenchen dfb cup final 1
dans

Bayern 2e, Barça 32e, les 50 meilleures attaques d’Europe dévoilées

Par

le


Champion d’Europe en titre, le Bayern Munich casse tout sur son passage depuis l’arrivée d’Hansi Flick au cours de la saison dernière. Cette saison encore, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des champions, les Bavarois sont au dessus de tout le monde. Mais sur le classement des meilleurs attaques (équipe qui ont marqué le plus de buts) en Europe, le club allemand est second.

En effet, les Glasgow Rangers de Steven Gerrard sont l’équipe qui a marqué le plus de buts depuis le début de la saison. En Scottish Premier League et en Ligue Europa, ils sont leaders et font trembler tous leurs adversaires. Cependant, il faut noter que les Rangers ont joué 7 matches de plus que le Bayern.

Sur le haut de ce classement, sont absents plusieurs grands clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus de Turin ou encore Liverpool.

Classement des 50 meilleures attaques d’Europe, basé sur les 11 meilleurs championnats sur l’indice Uefa

1 Rangers 60 buts (22 matches)

[totalpoll id= »794558″]

2 Bayern Munich 51 (15)

3 RB Salzburg 51 (16)

4 Celtic 48 (21)

5 Ajax 44 (13)

6 Tottenham 44 (17)

7 Raid Vienna 41 (16)

8 Chelsea 38 (15)

9 LASK Linz 38 (16)

10 B Leverkusen 37 (13)

11 Liverpool 37 (16)

12 Zenit 37 (20)

13 B. Dortmund 36 (14)

14 M’gladbach 35 (13)

15 Beerschot 35 (13)

16 PSV 34 (15)

17 PSG 33 (15)

18 AC Milan 33 (15)

19 Club Brugge 32 (17)

20 Krasnodar 32 (21)

21 Everton 31 (12)

22 Benfica 31 (13)

23 Man Utd 31 (14)

24 Lille 31 (15)

25 Hibernian 31 (19)

26 Leicester City 30 (14)

27 Sptk Moscow 30 (17)

28 CSKA Moscow 30 (19)

29 Hoffenheim 29 (13)

30 Livingston 29 (19)

31 Sp’ting Lisbon 28 (10)

32 Barcelona 28 (12)

33 Roma 28 (12)

34 Porto 28 (12)

35 Royal Antwerp 28 (17)

36 Aberdeen 28 (17)

37 AZ Alkmaar 27 (14)

38 Villarreal 27 (14)

39 St’dard Liege 27 (20)

40 Atalanta 26 (12)

41 Feyenoord 26 (13)

42 Genk 26 (13)

43 Wolfsberger 26 (13)

44 Gent 26 (20)

45 Aston Villa 25 (11)

46 Juventus 25 (12)

47 Man City 25 (14)

48 Granada 25 (16)

49 Sochi 25 (17)

50 Rubin Kazan 25 (17)

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *