C’est la fin d’année et place au bilan ! Le journal britannique (The Guardian) vient de publier le Top 100 des meilleurs joueurs du monde de l’année, et le ballon d’or 2023, Lionel Messi ne figure qu’à la 10è place.
Qui est le meilleur joueur de l’année ? Plusieurs observateurs diront surement Lionel Messi, d’autres Kylian Mbappé, mais pour The Guardian, le journal britannique, il s’agit de la terreur de Manchester City, Erling Braut Haaland. Chaque année, le journal dresse une liste des 100 meilleurs joueurs du monde, basée sur les votes de 218 personnes, parmi lesquels d’anciens footballeurs à l’instar de Philipp Lahm et Karen Carney.
Après les différents votes, c’est le géant Norvégien, Erling Haaland qui est désigné meilleur joueur du monde en 2023. Le Cyborg a été monstrueux avec les Skyblues et les a aidés à réaliser le triplé Premier League, Cup et Ligue des Champions. Selon le classement du média, Jude Bellingham, la nouvelle star du Real Madrid, est arrivée en deuxième position juste devant Kylian Mbappé (3è).
Selon le classement de The Guardian sur les 100 meilleurs joueurs du monde en 2023, Mohamed Salah arrive 7e. La star Égyptienne de Liverpool devance Victor Osimhen, élu joueur africain de l’année par la CAF. Le super Eagles de Naples est classé 9e juste devant Lionel Messi qui ferme le top 10. Bernardo Silva qui a tout gagné avec Erling Haaland avec Manchester City est juste derrière Lionel Messi. Le deuxième français le mieux noté pointe à la 15 è place. Antoine Griezmann surclasse Iikay Gundogan et Robert Lewandowski, 16è et 17è.
Rang | Joueurs | Clubs |
1 | Erling Haaland | Manchester City |
2 | Jude Bellingham | Real Madrid |
3 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain |
4 | Harry Kane | Bayern Munich |
5 | Rodri | Manchester City |
6 | Vinícius Júnior | Real Madrid |
7 | Mohamed Salah | Liverpool |
8 | Kevin De Bruyne | Manchester City |
9 | Victor Osimhen | Napoli |
10 | Lionel Messi | Inter Miami |
11 | Bernardo Silva | Manchester City |
12 | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli |
13 | Lautaro Martínez | Internazionale |
14 | Bukayo Saka | Arsenal |
15 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid |
16 | Ilkay Gündogan | Barcelona |
17 | Robert Lewandowski | Barcelona |
18 | Martin Ødegaard | Arsenal |
19 | Julián Álvarez | Manchester City |
20 | Jamal Musiala | Bayern Munich |
21 | Rúben Dias | Manchester City |
22 | Declan Rice | Arsenal |
23 | Ederson | Manchester City |
24 | Son Heung-min | Tottenham |
25 | Luka Modric | Real Madrid |
26 | John Stones | Manchester City |
27 | Cristiano Ronaldo | Al-Nassr |
28 | Gavi | Barcelona |
29 | Nicolò Barella | Internazionale |
30 | Rafael Leão | Milan |
31 | Fede Valverde | Real Madrid |
32 | Pedri | Barcelona |
33 | Rodrygo | Real Madrid |
34 | Marc-André ter Stegen | Barcelona |
35 | Alisson | Liverpool |
36 | Karim Benzema | Al-Ittihad |
37 | Kim Min-jae | Bayern Munich |
38 | Leroy Sané | Bayern Munich |
39 | Thibaut Courtois | Real Madrid |
40 | William Saliba | Arsenal |
41 | Phil Foden | Manchester City |
42 | Bruno Fernandes | Manchester United |
43 | Eduardo Camavinga | Real Madrid |
44 | Virgil van Dijk | Liverpool |
45 | Kyle Walker | Manchester City |
46 | Emiliano Martínez | Aston Villa |
47 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain |
48 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen |
49 | Jack Grealish | Manchester City |
50 | Olivier Giroud | Milan |
51 | Joshua Kimmich | Bayern Munich |
52 | Dominik Szoboszlai | Liverpool |
53 | Gabriel Martinelli | Arsenal |
54 | Josko Gvardiol | Manchester City |
55 | Hakan Calhanoglu | Internazionale |
56 | Ronald Araújo | Barcelona |
57 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool |
58 | Yassine ‘Bono’ Bounou | Al-Hilal |
59 | Alexis Mac Allister | Liverpool |
60 | Bruno Guimarães | Newcastle |
61 | Federico Dimarco | Internazionale |
62 | André Onana | Manchester United |
63 | Kieran Trippier | Newcastle |
64 | Victor Boniface | Bayer Leverkusen |
65 | Germán Cano | Fluminense |
66 | Xavi Simons | RB Leipzig |
67 | Marcus Rashford | Manchester United |
68 | Luis Díaz | Liverpool |
69 | Frenkie de Jong | Barcelona |
70 | Toni Kroos | Real Madrid |
71 | Kaoru Mitoma | Brighton |
72 | Serhou Guirassy | Stuttgart |
73 | Álvaro Morata | Atlético Madrid |
74 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen |
75 | Santiago Giménez | Feyenoord |
76 | Randal Kolo Muani | Paris Saint-Germain |
77 | James Maddison | Tottenham |
78 | Darwin Núñez | Liverpool |
79 | Alessandro Bastoni | Internazionale |
80 | Romelu Lukaku | Roma |
81 | David Alaba | Real Madrid |
82 | Enzo Fernández | Chelsea |
83 | Ángel Di María | Benfica |
84 | Mike Maignan | Milan |
85 | Gabriel Jesus | Arsenal |
86 | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid |
87 | Alexander Isak | Newcastle |
88 | Cristian Romero | Tottenham |
89 | Jan Oblak | Atlético Madrid |
90 | Loïs Openda | RB Leipzig |
91 | Antonio Rüdiger | Real Madrid |
92 | Riyad Mahrez | Al-Ahli |
93 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen |
94 | Marcelo Brozovic | Al-Nassr |
95 | Theo Hernández | Milan |
96 | Alphonso Davies | Bayern Munich |
97 | Denzel Dumfries | Internazionale |
98 | Ollie Watkins | Aston Villa |
99 | Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain |
100 | Marcus Thuram | Internazionale |
Laisser un commentaire