Au début de l’année 2024, quatrième année de la décennie actuelle du XXIe siècle, la Fédération internationale de l’histoire du football et des statistiques (IFFHS) a publié ce mercredi une liste qui place Kylian Mbappé à la tête des buteurs de la troisième décennie de ce siècle.
Depuis 2021, personne ne marque plus de buts que Kylian Mbappé. La Star française a inscrit au total 159 buts selon les chiffres de la Fédération internationale de l’histoire du football et des statistiques (IFFHS). Il est suivi immédiatement par Erling Braut Haaland. Le Cyborg Norvégien de Manchester City ne compte que 145 buts entre 2021 et 2023. Le Polonais du FC Barcelone, Robert Lewandowski complète le podium avec 139 buts.
Derrière ceux-ci, on retrouve les grands noms comme Cristiano Ronaldo et Messi, respectivement 6è et 8è du classement de la Fédération internationale de l’histoire du football et des statistiques (IFFHS) avec 117 et 106 buts. En 2023, l’attaquant d’Al Nassr s’est distingué comme le meilleur buteur de l’année civile avec 54 buts, après 47 en 2021 et 16 en 2022. Seuls deux africains figurent dans cette liste. Mohamed Salah est 10è avec 104 buts et Victor Osimhen est 29è avec 80 buts.
Le classement des meilleurs buteurs de la décennie
MEILLEURS BUTEURS | DANS LA 3ème DÉCENNIE | |||||||||
DU XXIE SIÈCLE | 2021-2023 | |||||||||
Joueur | Pays | DL | CC | CPI | NT | Buts | 2021 | 2022 | 2023 | |
1 | Kylian Mbappé | France | 90 | 17 | 22 | 30 | 159 | 51 | 56 | 52 |
2 | Erling Haaland | Norvège | 89 | 11 | 24 | 21 | 145 | 49 | 46 | 50 |
3 | Robert Lewandowski | Pologne | 90 | 6 | 24 | 19 | 139 | 69 | 42 | 28 |
4 | Harry Kane | Angleterre | 82 | 6 | 13 | 30 | 131 | 44 | 35 | 52 |
5 | Karim Benzema | France | 70 | 10 | 28 | 10 | 118 | 47 | 33 | 38 |
6 | Cristiano Ronaldo | le Portugal | 70 | 4 | 17 | 26 | 117 | 47 | 16 | 54 |
7 | Bergson | Brésil | 73 | 25 | 10 | 108 | 23 | 46 | 39 | |
8 | Lionel Messi | Argentine | 46 | 4 | 21 | 35 | 106 | 43 | 35 | 28 |
9 | Garvan Coughlan | République d’Irlande | 86 | 19 | 105 | 25 | 38 | 42 | ||
10 | Mohamed Salah | Egypte | 63 | 7 | 22 | 12 | 104 | 39 | 29 | 36 |
11 | Michael Olunga | Kenya | 59 | 19 | 19 | 6 | 103 | 36 | 32 | 35 |
12 | Mehdi Taremi | L’Iran | 57 | 12 | 11 | 21 | 101 | 31 | 39 | 31 |
13 | Canoë allemand | Argentine | 69 | 7 | 19 | 95 | 11 | 44 | 40 | |
14 | Ponton | Brésil | 69 | 11 | 15 | 95 | 36 | 29 | 30 | |
15 | Gabriel Barbosa | Brésil | 57 | 12 | 21 | 3 | 93 | 44 | 29 | 20 |
16 | Eran Zahavi | Israël | 50 | 8 | 24 | 10 | 92 | 31 | 23 | 38 |
17 | Lautaro Martínez | Argentine | 68 | 8 | 6 | 10 | 92 | 29 | 26 | 37 |
18 | Fo-Doh Code Labaster | Aller | 74 | 8 | 5 | 5 | 92 | 24 | 33 | 35 |
19 | Nemanja Bilbi | Bosnie Herzégovine | 79 | 6 | 7 | 92 | 25 | 28 | 39 | |
20 | Peter Shalulile | Namibie | 50 | 15 | 14 | 8 | 87 | 37 | 21 | 29 |
21 | Ali Mabkhout | Émirats arabes unis | 63 | 4 | 1 | 19 | 87 | 36 | 23 | 28 |
22 | Pierre | Brésil | 51 | 12 | 21 | 1 | 85 | 20 | 30 | 35 |
23 | Kyogo Furuhashi | Japon | 62 | 10 | 7 | 5 | 84 | 35 | 18 | 31 |
24 | Jamie Maclaren | Australie | 72 | 3 | 3 | 6 | 84 | 28 | 28 | 28 |
25 | Romelu Lukaku | Belgique | 39 | 6 | 12 | 26 | 83 | 33 | 10 | 40 |
26 | Julien Álvarez | Argentine | 46 | 12 | 17 | 7 | 82 | 28 | 32 | 22 |
27 | Vangelis Pavlidis | Grèce | 55 | 5 | 16 | 5 | 81 | 21 | 24 | 36 |
28 | Wissam Ben Yedder | France | 65 | 8 | 7 | 1 | 81 | 29 | 30 | 22 |
29 | Victor Osimhen | Nigeria | 55 | 10 | 15 | 80 | 22 | 24 | 34 | |
30 | Fin de Valence | Équateur | 56 | 3 | 12 | 9 | 80 | 23 | 24 | 33 |
31 | Ayoub El Kaabi | Maroc | 52 | 8 | 9 | 11 | 80 | 41 | 16 | 23 |
32 | Dominique Stolz | Allemagne | 76 | 1 | 3 | 80 | 25 | 25 | 30 | |
33 | Boris Kopitović | Monténégro | 68 | 9 | 3 | 80 | 16 | 41 | 23 |
Le classement publié ici détaille les buts à la fois par tournois (à gauche du montant total) et par années (à droite).
Tous les buts de haut niveau sont pris en compte :
DL = ligues nationales (uniquement premier niveau national et régional),
DC = coupes nationales pertinentes
ICC = compétitions internationales de clubs,
NT = équipe nationale
Bris d’égalité : 1) plus de buts internationaux (ICC+ NT), 2) plus de buts en équipe nationale (NT), 3) plus de buts en championnat national (DL).
Période : du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Laisser un commentaire