maxresdefault 3
dans

Bale, Cavani Partey: Voici les 20 joueurs les mieux payés de la Premier League

Par

le


 

Des offres incroyables ont été conclues par des clubs de Premier League dans les derniers jours du mercato estival. Tottenham a créé la surprise avec le prêt de son ancienne star, Gareth Bale. Les Spurs paient à Bale 220 000 £ par semaine, le reste de son contrat sera acquitté par le Real Madrid.

Manchester United a aussi cherché à renforcer son attaque tout au long de l’été et a finalement signé Edinson Cavani sur un contrat de 210000 £ par semaine. Arsenal quant à lui a réussi à enrôler Thomas Partey de l’Atletico Madrid. Selon le Mirror le Ghanéen gagnera 260000 £ par semaine.

Après la fin du mercato, spotrac a dévoilé le Top 20 des gros salaires en Premier League. Le gardien Espagnol de Man Utd, David De Gea arrive en tête. Il est suivi respectivement de Kevin De Bruyne, Raheem Sterling et Paul Pogba.

[totalpoll id= »794558″]

 

  1. Timo Werner | Chelsea | 179000 £ par semaine
  2. Roberto Firmino | Liverpool | 180000 £ par semaine
  3. Alexandre Lacazette | Arsenal | 182 051 £ par semaine
  4. Ben Chilwell | Chelsea | 190 000 £ par semaine
  5. Willian | Arsenal | 192308 £ par semaine
Lire aussi:  Alerte : Salah ne répond plus à l’Egypte…

= 12. Tanguy Ndombele | Tottenham | 200000 £ par semaine

= 12. Harry Kane | Tottenham | 200000 £ par semaine

= 12. Marcus Rashford | Man United | 200000 £ par semaine

= 12. Mohamed Salah | Liverpool | 200000 £ par semaine

  1. Edinson Cavani | Man United | 210000 £ par semaine
  2. Gareth Bale | Tottenham | 220000 £ par semaine
  3. Sergio Aguero | Man City | 230135 £ par semaine
  4. Anthony Martial | Man United | 250000 £ par semaine
  5. Pierre Emerick-Aubameyang | Arsenal | 250000 £ par semaine
  6. Thomas Partey | Arsenal | 260000 £ par semaine
  7. Mesut Ozil | Arsenal | £ 268,750 par semaine
  8. Paul Pogba | Man United | 290 000 £ par semaine
  9. Raheem Sterling | Man City | 300000 £ par semaine
  10. Kevin De Bruyne | Man City | 320833 £ par semaine
  11. David de Gea | Man United | 375000 £ par semaine

 

 

 

 

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *