690 1
dans

Drogba 27è, Cr7 5è, les 60 meilleurs joueurs de l’histoire de Premier League (The Athletic)

Par

le


Au cours des deux derniers mois, le média britannique Athletic a classé les 60 plus grands joueurs à jouer en Premier League.

Appelée «Premier League 60 », la série a été conçue pour «refléter et honorer les plus grands joueurs qui ont joué et illuminé l’élite anglaise à l’ère moderne. Nommer le plus grand joueur de l’élite britannique au cours des 28 dernières années est déjà assez difficile. Nommer le top 10 est incroyablement difficile. Mais désigner le top 60 est une tâche presque impossible.

Selon ce classement, Thierry Henry est le plus grand joueur à jouer en Premier League.  Le Français a marqué 175 buts en 258 matches pour Arsenal et a été tout simplement sensationnel pendant ses neuf années en championnat. Pendant ce temps, le meilleur buteur de la Premier League, Alan Shearer, termine deuxième devant Eric Cantona. Ryan Giggs et Cristiano Ronaldo font partie du top cinq, tandis que Frank Lampard devance les autres milieux de terrain centraux Roy Keane et Steven Gerrard. Wayne Rooney et Sergio Aguero complètent le top 10.

 

[totalpoll id= »794558″]

La liste va certainement bouleverser de nombreux fans, mais jetons un coup d’œil à ce que The Athletic a proposé:

60 | Les Ferdinand

59 | Jamie Carragher

58 | Carlos Tevez

57 | David de Gea

56 | Jurgen Klinsmann

55 | Gary Neville

54 | Paolo Di Canio

53 | Teddy Sheringham

52 | Sol Campbell

51 | Luka Modric

50 | Ruud van Nistelrooy

49 | Robin van Persie

48 | Robert Pires

47 | Edwin van der Sar

46 | Claude Makelele

45 | Matt Le Tissier

44 | James Milner

43 | David Ginola

42 | Robbie Fowler

41 | Jamie Vardy

40 | Gary Speed

39 | Virgil van Dijk

38 | Raheem Sterling

37 | Sadio Mane

36 | Michael Owen

35 | N’Golo Kante

34 | Luis Suarez

33 | Harry Kane

32 | Cesc Fabregas

31 | Yaya Touré

30 | Gianfranco Zola

29 | Petr Cech

28 | Ian Wright

27 | Didier Drogba

26 | Gareth Bale

25 | Mohamed Salah

24 | Kevin de Bruyne

23 | Tony Adams

22 | Andy Cole

21 | Vincent Kompany

20 | Ashley Cole

19 | Paul Scholes

18 | David Beckham

17 | Peter Schmeichel

16 | Eden Hazard

15 | Dennis Bergkamp

14 | John Terry

13 | Patrick Vieira

12 | David Silva

11 | Rio Ferdinand

10 | Sergio Aguero

9 | Wayne Rooney

8 | Steven Gerrard

7 | Roy Keane

6 | Frank Lampard

5 | Cristiano Ronaldo

4 | Ryan Giggs

3 | Eric Cantona

2 | Alan Shearer

1 | Thierry Henry

 

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *