Le média turc TV 100 a dévoilé son Top 50 des meilleurs footballeurs africains de tous les temps. Un classement qui n’a pas manqué de faire réagir, tant il comporte des absences notables et des classements surprenants.
Qui est le meilleur footballeur africain de tous les temps ? C’est une question qui revient avec insistance dans les débats. Et généralement, le nom de Samuel Eto’o est tout haut. Malheureusement, ce n’est pas le cas du média turc TV 100 qui a préféré mettre à la première place, George Weah, compte tenu de sa victoire au Ballon d’Or France Football en 1995.
Cependant, parmi les absents les plus remarqués dans ce classement, on retrouve des légendes du football africain comme Salif Keita, Laurent Pokou et Joseph Antoine Bell. Des joueurs qui ont marqué l’histoire de leur continent par leur talent et leur palmarès, et qui auraient sans doute mérité une place dans ce classement.
D’autres choix ont également suscité la controverse. On peut notamment s’étonner de la deuxième place de Samuel Eto’o, qui s’est toujours considéré comme le meilleur joueur africain de tous les temps. George Weah, seul Africain à avoir remporté le Ballon d’Or, arrive en tête du classement, mais son avance sur Eto’o semble discutable.
Didier Drogba, icône du football ivoirien et africain, complète le podium. Yaya Touré, quadruple vainqueur du ballon d’or africain, se classe 5ème, tandis que Sadio Mané, l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement, pointe à la 10ème place. Mohamed Salah, autre star du football africain, se contente de la 8ème place.
Le classement des 50 meilleurs footballeurs africains de l’histoire selon TV 100
Rang | Joueur | Nationalité |
50 | Didier Zokora | Côte d’Ivoire |
49 | Vincent Enyeama | Nigéria |
48 | Tony Sylva | Sénégal |
47 | Sulley Muntari | Ghana |
46 | Alex Song | Cameroun |
45 | Gervinho | Côte d’Ivoire |
44 | El-Hadji Diouf | Sénégal |
43 | Joseph Yobo | Nigéria |
42 | Tony Yeboah | Ghana |
41 | Kwadwo Asamoah | Ghana |
40 | Benni McCarthy | Afrique du Sud |
39 | Emmanuel Amuneke | Nigéria |
38 | Mustapha Hadji | Maroc |
37 | Achraf Hakimi | Maroc |
36 | Asamoah Gyan | Ghana |
35 | Wael Gomaa | Egypte |
34 | John Obi Mikel | Nigéria |
33 | Théophile Abega | Cameroun |
32 | Ahmed Hassan | Egypte |
31 | Taribo West | Nigéria |
30 | Kolo Toure | Côte d’Ivoire |
29 | Victor Osimhen | Nigéria |
28 | Rigobert Song | Cameroun |
27 | Lucas Radebe | Afrique du Sud |
26 | Mohamed Aboutreika | Egypte |
25 | Frederic Kanoute | Mali |
24 | Thomas N’Kono | Cameroun |
23 | Yakubu Aiyegbeni | Nigéria |
22 | Emmanuel Adebayor | Togo |
21 | Mohamed Kallon | Sierra Leone |
20 | Patrick Mboma | Cameroun |
19 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon |
18 | Laurent | Cameroun |
17 | Seydou Keïta | Mali |
16 | Geremi | Cameroun |
15 | Essam El Hadary | Egypte |
14 | Samuel Kuffour | Ghana |
13 | Riyad Mahrez | Algérie |
12 | Rabah Madjer | Algérie |
11 | Jay Jay Okocha | Nigéria |
10 | Sadio Mane | Sénégal |
9 | Michael Essien | Ghana |
8 | Mohamed Salah | Egypte |
7 | Nwankwo Kanu | Nigéria |
6 | Roger Milla | Cameroun |
5 | Yaya Toure | Côte d’Ivoire |
4 | Abedi Pele | Ghana |
3 | Didier Drogba | Côte d’Ivoire |
2 | Samuel Eto’o | Cameroun |
1 | George Weah | Liberia |
Laisser un commentaire