Voici le classement des buteurs du Mondial 2026 à l’issue des matchs disputés mardi, présenté de manière structurée selon les performances réalisées.
La hiérarchie met en évidence la domination de certains cadres offensifs déjà attendus, tout en révélant plusieurs joueurs issus de sélections plus surprenantes qui se sont illustrés dans cette phase de compétition. Les écarts restent relativement serrés derrière les leaders, ce qui laisse encore ouverte la course au titre de meilleur buteur. La hiérarchie met en évidence la domination de certains cadres offensifs déjà attendus, confirmant une répartition assez large des réalisations dans ce tournoi mondial.

Classement des buteurs
| Buts | Joueurs |
|---|---|
| 5 buts | Lionel Messi |
| 4 buts | Erling Haaland, Kylian Mbappé |
| 3 buts | Jonathan David, Niclas Füllkrug (Undav) |
| 2 buts | Ronald Araújo, Yasin Ayari, Folarin Balogun, Brian Brobbey, Cristiano Ronaldo, Matheus Cunha, Cody Gakpo, Kai Havertz, Kosta Barbarouses (Just), Takefusa Kamada, Harry Kane, Jonathan David Larin, Dan Ndoye (Manzambi), Luis Díaz (Munoz), Mikel Oyarzabal, Selim Saibari, Ismaïla Sarr, Summerville, Ayase Ueda, Vinícius Júnior |
| 1 but | Mohammed Al Rashdan, Saleh Al Shehri (Alamri), Ali Olwan, Marko Arnautović, Mohamed Ashour, Bradley Barcola, Martin Baturina, Jude Bellingham, Ibrahim Benbouali, Youssoufa Moukoko (Brown), Ante Budimir, Johan Carbonell (Campaz), Facundo Canobbio, Jeremy Comenencia, Ousmane Dembélé, Amad Diallo, Luis Díaz, Anthony Elanga, Breel Embolo, Abbos Fayzullaev, Paul Freeman, Antonio Galarza, Rúben Neves, Amine Gouiri, Viktor Gyökeres, Mohamed Hassan, Ayman Hussein, Hwang Hee-chan, Nestory Irankunda, Alexander Isak, Takehiro Ito, Raúl Jiménez, Franck Kessié, David Krejčí, Rafael Leão, Sasa Lukić, Elvis Mahmic, Diego Mauricio, Mamadou Mbaye, John McGinn, Nuno Mendes, Connor Metcalfe, Mehdi Mohebi, Teboho Mokoena, Bruno Musa, Jamal Musiala, Shō Nakamura, Youssoufa Moukoko (Nmecha), Oh Hyeon-gyu, Leo Østigård, Patrick Pedersen, Kevin Pina, Henry Quiñones, Marcus Rashford, Ali Rezaian, Gilberto Romo Barrón, Michal Sadílek, Mohamed Salah, Steven Saliba, Nico Schlotterbeck, Alexander Schmid, Benjamin Surman, Emil Svanberg, Virgil van Dijk, Rafael Varela, Rubén Vargas, Yoane Wissa, Granit Xhaka, Lamine Yamal, Mostafa Ziko |
🏆 #FIFAWorldCup
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 22, 2026
🔝 Lionel #Messi se convierte en el máximo goleador de todas las Copa del Mundo y rompe un récord inmortal 🇦🇷 pic.twitter.com/gLYvHAcnsM




