dans

L’OM championne devant le PSG ? Un algorithme prédit le classement final de la Ligue 1

Par

le


Après la défaite du Paris Saint-Germain contre l’Olympique Lyonnais dimanche, un algorithme a prédit le classement final de la Ligue 1 à la fin de la saison.

En utilisant un algorithme appelé BETSiE, Betting Expert a prédit le classement final de la saison 2022-2023 en Ligue 1 ce mardi. Les résultats de la saison jusqu’à présent, les futurs matches et les xGoals ont été pris en compte pour prédire que le Paris Saint-Germain serait de nouveau champion de France. Le « Super ordinateur » a simulé le reste de la saison 100 000 fois pour obtenir une moyenne des points pour chaque équipe.

Selon l’algorithme, Paris serait en première position avec 83,7 points, suivi par l’OM (76,1), Lens (74,8), Lille (71) et Monaco (70,9). Les quatre équipes reléguées seraient les mêmes que celles actuellement en bas de tableau (Auxerre, Troyes, Ajaccio et Angers), selon la prédiction de l’algorithme.

Le classement de Ligue 1 prédit par l’Algorithme

[totalpoll id= »812288″]
Class. Club Matches Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Goal Difference Pts
1 PSG 38 26.3 4.8 6.9 87.1 39.4 47.7 83.7
2 Marseille 38 22.8 7.9 7.4 70.9 39.8 31.1 76.1
3 Lens 38 21.2 11.1 5.7 62.7 32.2 30.5 74.8
4 Lille 38 20.7 8.7 8.5 73.1 45.5 27.6 71.0
5 Monaco 38 20.9 8.1 9.0 75.6 52.2 23.4 70.9
6 Rennes 38 18.9 7.2 11.9 60.7 41.1 19.6 63.9
7 Reims 38 15.7 15.0 7.3 54.7 37.9 16.8 62.1
8 Nice 38 15.5 14.2 8.3 52.8 36.0 16.8 60.7
9 Lyon 38 15.7 10.2 12.1 57.7 44.1 13.6 57.4
10 Lorient 38 14.3 10.1 13.6 51.6 55.1 -3.5 52.9
11 Clermont 38 13.5 9.2 15.2 41.2 52.6 -11.4 49.9
12 Toulouse 38 13.7 7.2 17.2 57.6 63.6 -6.0 48.2
13 Montpellier 38 13.4 6.0 18.6 55.5 64.0 -8.5 46.1
14 Nantes 38 9.5 14.2 14.3 42.4 51.9 -9.5 42.8
15 Brest 38 8.6 11.3 18.1 42.5 60.2 -17.7 37.0
16 Strasbourg 38 7.9 13.1 17.1 48.9 64.8 -15.9 36.7
17 Auxerre 38 8.2 10.3 19.4 32.7 64.6 -31.9 35.1
18 AC Ajaccio 38 8.3 5.2 24.6 30.1 66.7 -36.6 30.0
19 Troyes 38 5.4 10.7 21.9 46.7 82.2 -35.5 27.0
20 Angers 38 3.8 6.9 27.3 30.7 81.2 -50.5 18.2

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *