Le classement des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions a été mis à jour après des quarts de finale palpitants.
En tête de liste, Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain se distingue par ses exploits exceptionnels, son doublé face au FC Barcelone ayant porté son total à 8 buts. Il est suivi de près par Harry Kane du Bayern Munich, qui compte 7 buts. Derrière eux, Antoine Griezmann de l’Atletico Madrid et Erling Haaland de Manchester City, bien que récemment éliminés, ont chacun marqué 6 buts, continuant à figurer parmi les meilleurs malgré leur sortie de la compétition.
Voici donc le classement actualisé des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions à l’issue des quarts de finale :
1. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) – 8 buts
2. Harry Kane (Bayern Munich) – 7 buts
3. Antoine Griezmann (Atletico Madrid), – 6 buts
4. Erling Haaland (Manchester City) – 6 buts
Ce classement témoigne non seulement de la compétitivité acharnée pour le titre de meilleur buteur, mais aussi de la qualité et du niveau élevé de la compétition cette saison.
Le classement complet des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions
# | JOUEUR | BUTS | P. | B/M | B/90M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Mbappé Attaquant | 8 | 3 | 0.8 | 0.8 |
2 | H. Kane Attaquant | 7 | 2 | 0.7 | 0.71 |
3 | A. Griezmann Attaquant | 6 | 0.6 | 0.66 | |
– | E. Haaland Attaquant | 6 | 2 | 0.67 | 0.69 |
– | Á. Frederiksberg Milieu | 6 | 1 | 1.2 | 1.21 |
6 | F. Pierrot Attaquant | 5 | 0.63 | 0.73 | |
– | Álvaro Morata Attaquant | 5 | 0.5 | 0.67 | |
– | J. Álvarez Attaquant | 5 | 0.71 | 1.62 | |
– | Galeno Attaquant | 5 | 0.71 | 0.69 | |
– | Rodrygo Attaquant | 5 | 0.5 | 0.59 | |
– | R. Højlund Attaquant | 5 | 0.83 | 0.92 | |
– | P. Foden Milieu | 5 | 0.63 | 0.66 | |
– | H. Gunnlaugsson Défenseur | 5 | 0.83 | 0.83 | |
14 | C. Immobile Attaquant | 4 | 1 | 0.5 | 0.71 |
– | L. Openda Attaquant | 4 | 0.5 | 0.65 | |
– | Evanilson Attaquant | 4 | 1 | 0.57 | 0.73 |
– | R. Xhixha Attaquant | 4 | 1.33 | 1.67 | |
– | J. Bellingham Milieu | 4 | 0.5 | 0.48 | |
– | Gabriel Jesus Attaquant | 4 | 0.5 | 0.89 | |
– | B. Saka Attaquant | 4 | 0.44 | 0.5 | |
– | L. Trossard Attaquant | 4 | 0.44 | 0.68 | |
22 | A. Šporar Attaquant | 3 | 0.5 | 0.7 | |
– | J. Larsson Attaquant | 3 | 0.6 | 2.67 | |
– | J. Tavernier Défenseur | 3 | 1 | 0.75 | 0.75 |
– | Ferran Torres Attaquant | 3 | 0.38 | 0.72 | |
– | Samuel Lino Attaquant | 3 | 0.43 | 0.53 | |
– | D. David Attaquant | 3 | 0.43 | 1.05 | |
– | João Félix Attaquant | 3 | 0.33 | 0.73 | |
– | Brais Méndez Milieu | 3 | 0.43 | 0.51 | |
– | T. Elšnik Milieu | 3 | 0.6 | 0.6 |
Laisser un commentaire