C’est la semaine internationale et les footballeurs travaillent avec leurs différentes sélections. Afrique sports établit ainsi en exclusivité, le classement des meilleurs buteurs africains de l’histoire en sélection.
Le record de Luciano Vassalo est encore inatteignable. L’ancien international Ethiopien a réussi à inscrire un 99 buts en 104 sélections avec les Antiolpes. Malgré les prouesses remarques de Didier Drogba et Samuel Eto’o, aucun d’eux n’a réussi à atteindre les chiffres de Vassalo, qui siège sur le trône depuis des décennies.
Luciano Vassalo est immédiatement suivi par le Zambien Godfrey Chitalu, qui s’est arrêté avec 79 buts en 108 sélections. Le premier joueur encore en activité occupe la 9e place de ce classement. Grâce à ses buts, son talent et sa capacité à porter les Pharaons, Mohamed Salah passe la barre des 50 buts en sélection. La star des Reds de Liverpool est désormais le 9e meilleur buteur africain de l’histoire en sélection.
Le deuxième meilleur buteur africain encore en activité n’est ni Sadio Mané ni Aubameyang encore moins Vincent Aboubakar. C’est le Fennec Islam Slimani, auteur de 42 buts en 94 sélections. Sadio Mané et le Lion Indomptable, Vincent Aboubakar partagent les mêmes chiffres et occupent la 23e place du classement des meilleurs buteurs africains de l’histoire en sélection.
Les 50 meilleurs buteurs africains de l’histoire en sélection (Afrique Sports)
Rang | Nom du joueur | Pays | Cap | buts |
1 | Luciano Vassalo | Ethiopie | 104 sélectons | 99 buts |
2 | Godfrey Chitalu | Zambie | 108 sélections | 79 buts |
3 | Kinnah Phiri | Malawi | 115 sélections | 71 buts |
4 | Hossam Hassan | Egypte | 169 sélections | 68 buts |
5 | Didier Drogba | Côte d’Ivoire | 104 sélections | 65 buts |
6 | Mengistu Worku | Ethiopie | 98 sélections | 61 buts |
7 | Samuel Eto’o | Cameroun | 118 sélections | 57 buts |
8 | Cougbadja Kader | Togo | 87 sélections | 56 buts |
9 | Mohamed Salah | Egypte | 88 sélections | 51 buts |
10 | Gyan Asamoah | Ghana | 108 sélections | 50 buts |
11 | Amer Taher Abouzaid Sayed | Egypte | 93 sélections | 49 buts |
12 | Ahmed Faras | Maroc | 115 sélections | 45 buts |
13 | François Oman-Biyik | Cameroun | 75 sélections | 45 buts |
14 | Islam Slimani | Algérie | 94 sélections | 42 buts |
15 | Kwasi Owusu | Ghana | 23 matchs | 40 buts |
16 | Hassan Ahmed Al Shazly | Egypte | 52 Sélections | 39 buts |
17 | Ali Gagarine | Soudan | 65 sélections | 38 buts |
18 | Peter Ndlovu | Zimbabwe | 100 sélections | 38 buts |
19 | Mohamed Aboutrika | Egypte | 104 sélections | 38 buts |
20 | Rashidi Yekini | Nigeria | 58 sélections | 37 buts |
21 | Kalusha Bwalya | Zambie | 87 sélections | 37 buts |
22 | Sadio Mané | Sénégal | 97 sélections | 37 buts |
– | Vincent Aboubakar | Cameroun | 97 sélections | 37 buts |
24 | Abdelhafid Tasfaout | Algérie | 79 sélections | 36 buts |
25 | Issam Jemâa | Tunisie | 84 sélections | 36 buts |
26 | Laurent Pokou | Côte d’Ivoire | 70 sélections | 35 buts |
27 | Adam Ndlovu | Zimbabwe | 48 sélections | 34 buts |
28 | Moumouni Dagano | Burkina Faso | 83 sélections | 34 buts |
29 | Patrick Mboma | Cameroun | 56 sélections | 33 buts |
30 | Abedi Pelé | Ghana | 73 sélections | 33 buts |
31 | Benni Mccarthy | Afrique du Sud | 79 sélections | 32 buts |
32 | Emmanuel Adebayor | Togo | 87 sélections | 32 buts |
33 | Henri Camara | Sénégal | 99 sélections | 31 buts |
34 | Flavio Amado | Angola | 73 sélections | 30 buts |
35 | Pierre Emerick Aubameyang | Gabon | 74 sélections | 30 buts |
36 | Pascal Feindouno | Guinée | 71 sélections | 28 buts |
37 | Shaun Bartlett | Afrique du Sud | 74 sélections | 28 buts |
38 | Salomon Kalou | Côte d’Ivoire | 97 sélections | 28 buts |
39 | Rabah Madjer | Algérie | 102 sélections | 28 buts |
– | Roger Milla | Cameroun | 102 sélections | 28 buts |
41 | Nasr El-Deen Abbas | Soudan | 53 sélections | 27 buts |
42 | Lakhdar Belloumi | Algérie | 100 sélections | 27 buts |
43 | Anthony Yeboah | Ghana | 59 sélections | 26 buts |
44 | Joël Tiéhi | Côte d’Ivoire | 40 sélections | 25 buts |
45 | Karim Abdul Razak | Ghana | 70 sélections | 25 buts |
46 | Djamel Menad | Algérie | 79 sélections | 25 buts |
47 | Seydou Keita | Mali | 102 sélections | 25 buts |
48 | Stéphane Sessegnon | Bénin | 88 sélections | 24 buts |
49 | Aristide Bancé | Burkina Faso | 79 sélections | 24 buts |
50 | Titi Camara | Guinée | 38 sélections | 23 buts |
Laisser un commentaire