Messi 24e, Pelé 43e, Bolt 4e : Les 50 plus grands sportifs de tous les temps (GMS)
Mais qui est le plus grand sportif de tous les temps ? C’est une question à laquelle tous les amateurs cherchent une réponse depuis des décennies. Le site anglais GiveMeSport a tenté de résoudre le mystère avec un sondage autour justement de cette question. Il est ressort un classement vraiment étonnant !
En effet, les résultats valent le détour. Le Top est notamment mené par le légendaire Wayne Gretzky, joueur de hockey sur glace qui s’est forgé une légende à la LNH. Après le Canadien, les fans ont distingué l’incontournable Mohamed Ali. Vainqueur de plusieurs « Grands Chelems », Roger Federer complète le podium. Pour les amateurs du ballon rond, la première place de ce classement revient à Lionel Messi et ce dernier occupe seulement la… 24e position de ce Top. Le jamaïcain Usain Bolt est quant à lui 4e, tandis que Lebron James n’est que 17e. Autre bizarrerie, Cristiano Ronaldo n’y figure nulle part.
Classement des 50 plus grands sportifs (sondage GiveMeSport)
50 | Bjorn Borg | Tennis
49 | Ilie Nastase | Tennis
48 | Karl-Heinz Schnellinger | Football
47 | Bernd Schuster | Football
46 | Pirmin Zurbriggen | Ski
45 | Helmut Rahn | Football
44 | Steven Gerrard | Football
43 | Pele | Football
42 | Moses Malone | Basketball
41 | Venus Williams | Tennis
40 | Lindsey Vonn | Ski
39 | Niki Lauda | F1
38 | Anja Parson | Ski
37 | Chloé McCardel | Nager
36 | Janica Kostelic | Ski
35 | Martina Navratilova | Tennis
34 | Kjetil Andre Aamodt | Ski
33 | George Foreman | Boxe
32 | Novak Djokovic | Tennis
31 | Dirk Nowitzki | Basketball
30 | Larry Bird | Basketball
29 | Nicklas Lidstrom | Hockey sur glace
28 | Pete Maravich Basketball
27 | Ayrton Senna | F1
26 | Diego Maradona | Football
25 | Babe Ruth | Base-ball
24 | Lionel Messi | Football
23 | Jesse Owens | Athlétisme
22 | Sugar Ray Robinson | Boxe
21 | Michael Phelps | Nager
20 | Rocky Marciano | Boxe
19 | Mario Lemieux | Hockey sur glace
18 | Rafael Nadal | Tennis
17 | LeBron James | Basketball
16 | Joe DiMaggio | Base-ball
15 | Kareem Abdul-Jabbar | Basketball
14 | Bill Russell | Basketball
13 | Magic Johnson | Basketball
12 | Wilt Chamberlain | Basketball
11 | Sugar Ray Leonard | Boxe
10 | Michael Jordan | Basketball
9 | Mike Tyson | Boxe
8 | Carl Lewis | Athlète d’athlétisme
7 | Serena Williams | Tennis
6 | Jack Nicklaus | golf
5 | Joe Montana | Football américain
4 | Usain Bolt | Athlétisme
3 | Roger Federer | Tennis
2 | Mohamed Ali | Boxe
1 | Wayne Gretzky | Hockey sur glace
Répondre à Maurice Annuler la réponse