hi res 4b7ed478377068e7622ba6c20e585f23 crop north
dans

De Bruyne, Bale, Rooney… les 30 joueurs les mieux payés de chaque saison de la Premier League

Par

le


La Premier League est largement considérée comme la ligue de football la plus compétitive et la meilleure au monde, avec certains des meilleurs joueurs et meilleurs managers du monde exerçant leur métier dans la ligue anglaise de haut niveau.

La Premier League est également la ligue la plus riche du monde, les clubs versant à leurs meilleurs joueurs des sommes faramineuses afin de s’assurer qu’ils restent avec eux et ne passent pas à un rival direct.

Milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne est sans aucun doute le meilleur milieu de terrain du monde et il n’est pas surprenant que le Belge soit très bien payé par la direction du club. Selon Spotrac, le joueur de 30 ans gagne 400 000 £ par semaine, ce qui en fait le joueur le mieux payé de la ligue.

Ici, nous examinons le joueur le mieux payé de la Premier League depuis sa création en 1992.

[totalpoll id= »794558″]

https://twitter.com/FootballlForAll/status/1419269962359885828?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1419269962359885828%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.90min.com%2Fin%2Fposts%2Fde-bruyne-bale-rooney-the-highest-paid-player-in-each-season-of-the-premier-league

1) 1992/93 – John Barnes (10 000 £ par semaine)

2) 1993/94 – John Barnes (10 000 £ par semaine)

3) 1994/95 – John Barnes (10 000 £ par semaine)

4) 1995/96 – Dennis Bergkamp (25 000 £ par semaine)

5) 1996/97 – Fabrizio Ravanelli (42 000 £ par semaine)

6) 1997/98 – Alan Shearer (34 000 £ par semaine)

7) 1998/99 – Alan Shearer (34 000 £ par semaine)

8) 1999/00 – Roy Keane (52 000 £ par semaine)

9) 2000/01 – Roy Keane (52 000 £ par semaine)

10) 2001/02 – Roy Keane (90 000 £ par semaine)

11) 2002/03 – Roy Keane (90 000 £ par semaine)

12) 2003/04 – Hernan Crespo (94 000 £ par semaine)

13) 2004/05 – Frank Lampard (98 000 £ par semaine)

14) 2005/06 – Steven Gerrard (100 000 £ par semaine)

15) 2006/07 – Andriy Shevchenko (118 000 £ par semaine)

16) 2007/08 – John Terry (£ 135 000 par semaine)

17) 2008/09 – Robinho (160 000 £ par semaine)

18) 2009/10 – Carlos Tevez (250 000 £ par semaine)

19) 2010/11 – Carlos Tevez (250 000 £ par semaine)

20) 2011/12 – Carlos Tevez (250 000 £ par semaine)

21) 2012/13 – Carlos Tevez (250 000 £ par semaine)

22) 2013/14 – Wayne Rooney (300 000 £ par semaine)

23) 2014/15 – Wayne Rooney (300 000 £ par semaine)

24) 2015/16 – Wayne Rooney (300 000 £ par semaine)

25) 2016/17 – Wayne Rooney (300 000 £ par semaine)

26) 2017/18 – Alexis Sanchez (350 000 £ par semaine)

27) 2018/19 – Alexis Sanchez (350 000 £ par semaine)

28) 2019/20 – David de Gea (375 000 £ par semaine)

29) 2020/21 – Gareth Bale (560 000 £ par semaine)

30) 2021/22 – Kevin De Bruyne (400 000 £ par semaine)

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *